Евролос системы очистки
Локальное очистное сооружение (ЛОС) «Евролос Био» обеспечивает как грубую механическую, так и глубокую биологическую очистку канализационных сточных вод.Септик состоит из трех камер и биофильтра, расположенного в биореакторе beylikdüzü escort numaraları — стоки циркулируют по этим камерам, неоднократно проходя через биофильтр. За одни сутки насчитывается 24 повторения цикла, в результате которых достигается очень высокая степень очистки воды, до 92-98%. Дальнейший сброс очищенной воды в дренажный колодец или в грунт не требует дополнительной доочистки стоков.
Евролос БИО — ЛОС, локальная система высокой степени очистки сточных вод
АКЦИЯ на монтаж — 20%
В цену под ключ включено: 3 м.п. подводящей трубя, 3 м.п. отводящей трубы, 10 м.п. кабеля.
Наименование модели | Кол-во польз-лей | Высота, мм | Диаметр, мм |
Залповый сброс, л. |
Вес, кг | Обьем, л | Производ. л/сутки | Цена Станции | Монтаж |
Евролос БИО 3 | 3 | 1900 | 1400 | 150 | 147 | 2000 | 0,6 | 62 700 | 23000 |
Евролос БИО 3+ | 3 | 1900 | 1400 | 150 | 152 | 2000 | 0,6 | 69 350 | 23000 |
Евролос БИО 4 | 4 | 2000 | 1400 | 180 | 153 | 2150 | 0,8 | 66 500 | 24000 |
Евролос БИО 4+ | 4 | 2000 | 1400 | 180 | 158 | 2150 | 0,8 | 71 630 | 24000 |
Евролос БИО 5 | 5 | 2100 | 1400 | 210 | 160 | 2400 | 1 | 71 915 | 25000 |
Евролос БИО 5+ | 5 | 2100 | 1400 | 210 | 165 | 2400 | 1 | 77 615 | 25000 |
Евролос БИО 6 | 6 | 2100 | 1600 | 270 | 179 | 3000 | 1,3 | 79 800 | 27000 |
Евролос БИО 6+ | 6 | 2100 | 1600 | 270 | 184 | 3000 | 1,3 | 85 500 | 27000 |
Евролос БИО 8 | 8 | 2100 | 1800 | 370 | 200 | 3800 | 1,6 | 95 950 | 32 000 |
Евролос БИО 8+ | 8 | 2100 | 1800 | 370 | 205 | 3800 | 1,6 | 100 700 | 32 000 |
Евролос БИО 10 | 10 | 2100 | 2000 | 550 | 257 | 4700 | 2 | 122 550 | 35 000 |
Евролос БИО 10+ | 10 | 2100 | 2000 | 550 | 262 | 4700 | 2 | 127 300 | 35 000 |
Евролос БИО 12 | 12 | 2350 | 2000 | 670 | 294 | 5500 | 2,4 | 132 050 | 40 000 |
Евролос БИО 12+ | 12 | 2350 | 2000 | 670 | 299 | 5500 | 2,4 | 137 750 | 40 000 |
Евролос БИО 15 | 15 | 2800 | 2000 | 800 | 319 | 7000 | 3 | 151 050 | 50 000 |
Евролос БИО 15+ | 15 | 2800 | 2000 | 800 | 324 | 7000 | 3 | 156 750 | 50 000 |
В корпусе данного септика проходят три обязательных этапа очистки: механический, биологический, а также стадия доочистки сточных вод. На выходе получается очищенная на 65-70% вода, которая полностью соответствует действующим санитарным нормам и может направляться на доочистку грунтом через фильтрационные поля аэрации, дренажный элемент или дренажный колодец.
Евролос Удача — септик, энергонезависимая автономная канализация
Наименование модели | Кол-во польз-лей | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Вес, кг | Обьем, л | Производ. л/сутки |
Цена септика |
Монтаж |
Евролос-УДАЧА | 3 | 900 | 1500 | 1500 | 69 | 1800 | 0,6 | 29 000 | 12000 |
В цилиндрическом трехкамерном корпусе септика происходит три этапа очистки: механический, биологический и этап доочистки. Очищенная до 75% вода полностью отвечает санитарно-гигиеническим нормам, благодаря чему без риска для окружающей среды может сбрасываться на поля аэрации или в дренажный колодец для последующей доочистки грунтом.
Евролос ЭКО — септик, энергонезависимая автономная канализация
Наименование модели | Кол-во польз-лей | Высота, мм | Диаметр, мм | Длина, мм | Вес, кг | Обьем, л | Производ. л/сутки | Цена септика | Монтаж |
Евролос-ЭКО 3 | 3 | 1700 | 1200 | 1500 | 48 | 1500 | 0,6 | 34 000 | 26 000 |
Евролос-ЭКО 4 | 4 | 1700 | 1200 | 2000 | 58 | 2000 | 0,8 | 39 000 | 28 000 |
Евролос-ЭКО 5 | 5 | 1700 | 1200 | 2500 | 77 | 2500 | 1 | 45 000 | 32 000 |
Евролос-ЭКО 6 | 6 | 1700 | 1200 | 3000 | 116 | 3000 | 1,2 | 52 000 | 33 000 |
Евролос-ЭКО 8 | 8 | 1700 | 1200 | 4000 | 146 | 4000 | 1,6 | 60 000 | 37 000 |
Евролос-ЭКО 10 | 10 | 1700 | 1200 | 5000 | 152 | 5000 | 2 | 75 000 | 46 000 |
Евролос-ЭКО 12 | 12 | 1700 | 1200 | 6000 | 182 | 6000 | 2,4 | 86 000 | 52 000 |
Евролос-ЭКО 15 | 15 | 1700 | 1200 | 7500 | 263 | 7000 | 3 | 105 000 | 57 000 |
Евролос-ЭКО 20 | 20 | 1700 | 1200 | по запросу | |||||
Евролос ПРО — Стандарт, локальная система максимальной степени очистки сточных вод
Наименование модели | Кол-во польз-лей | Высота, мм |
Диаметр мм |
Обьем л. |
Вес, кг | Залп. сброс, л | Производ. л/сутки | Цена Станции | Монтаж |
Евролос ПРО — Макси, локальная система максимальной степени очистки сточных вод
Наименование модели | Кол-во польз-лей | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Вес, кг | Залп. сброс, л | Производ. л/сутки | Цена | Цена со скидкой |