Евролос системы очистки
Локальное очистное сооружение (ЛОС) «Евролос Био» обеспечивает как грубую механическую, так и глубокую биологическую очистку канализационных сточных вод.Септик состоит из трех камер и биофильтра, расположенного в биореакторе beylikdüzü escort numaraları — стоки циркулируют по этим камерам, неоднократно проходя через биофильтр. За одни сутки насчитывается 24 повторения цикла, в результате которых достигается очень высокая степень очистки воды, до 92-98%. Дальнейший сброс очищенной воды в дренажный колодец или в грунт не требует дополнительной доочистки стоков.
Евролос БИО — ЛОС, локальная система высокой степени очистки сточных вод
АКЦИЯ на монтаж — 10%
В цену под ключ включено: 2 м.п. подводящей трубя, 2 м.п. отводящей трубы, 10 м.п. кабеля.
Наименование модели | Кол-во польз-лей | Высота, мм | Диаметр, мм |
Залповый сброс, л. |
Вес, кг | Обьем, л | Производ. л/сутки | Цена Станции | Монтаж |
Евролос БИО 3 | 3 | 1800 | 1400 | 150 | 147 | 2000 | 0,6 | 111055 | 26500 |
Евролос БИО 3+ | 3 | 1800 | 1400 | 150 | 152 | 2000 | 0,6 | 118180 | 26500 |
Евролос БИО 4 | 4 | 1900 | 1400 | 180 | 153 | 2150 | 0,8 | 116185 | 28000 |
Евролос БИО 4+ | 4 | 1900 | 1400 | 180 | 158 | 2150 | 0,8 | 121600 | 28000 |
Евролос БИО 5 | 5 | 2000 | 1400 | 210 | 160 | 2400 | 1 | 122930 | 29000 |
Евролос БИО 5+ | 5 | 2000 | 1400 | 210 | 165 | 2400 | 1 | 129200 | 29000 |
Евролос БИО 6 | 6 | 2000 | 1600 | 270 | 179 | 3000 | 1,3 | 135375 | 31500 |
Евролос БИО 6+ | 6 | 2000 | 1600 | 270 | 184 | 3000 | 1,3 | 141930 | 31500 |
Евролос БИО 8 | 8 | 2000 | 1800 | 370 | 200 | 3800 | 1,6 | 158460 | 38 000 |
Евролос БИО 8+ | 8 | 2000 | 1800 | 370 | 205 | 3800 | 1,6 | 164650 | 38 000 |
Евролос БИО 10 | 10 | 2000 | 2000 | 550 | 257 | 4700 | 2 | ||
Евролос БИО 10+ | 10 | 2000 | 2000 | 550 | 262 | 4700 | 2 | ||
Евролос БИО 12 | 12 | 2250 | 2000 | 670 | 294 | 5500 | 2,4 | ||
Евролос БИО 12+ | 12 | 2250 | 2000 | 670 | 299 | 5500 | 2,4 | ||
Евролос БИО 15 | 15 | 2700 | 2000 | 800 | 319 | 7000 | 3 | ||
Евролос БИО 15+ | 15 | 2700 | 2000 | 800 | 324 | 7000 | 3 |
В корпусе данного септика проходят три обязательных этапа очистки: механический, биологический, а также стадия доочистки сточных вод. На выходе получается очищенная на 65-70% вода, которая полностью соответствует действующим санитарным нормам и может направляться на доочистку грунтом через фильтрационные поля аэрации, дренажный элемент или дренажный колодец.
Евролос Удача — септик, энергонезависимая автономная канализация
Наименование модели | Кол-во польз-лей | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Вес, кг | Обьем, л | Производ. л/сутки |
Цена септика |
Монтаж |
Евролос-УДАЧА |
В цилиндрическом трехкамерном корпусе септика происходит три этапа очистки: механический, биологический и этап доочистки. Очищенная до 75% вода полностью отвечает санитарно-гигиеническим нормам, благодаря чему без риска для окружающей среды может сбрасываться на поля аэрации или в дренажный колодец для последующей доочистки грунтом.
Евролос ЭКО — септик, энергонезависимая автономная канализация
Наименование модели | Кол-во польз-лей | Высота, мм | Диаметр, мм | Длина, мм | Вес, кг | Обьем, л | Производ. л/сутки | Цена септика | Монтаж |
Евролос-ЭКО 3 | 3 | 1700 | 1200 | 1500 | 80 | 1500 | 0,6 | ||
Евролос-ЭКО 4 | 4 | 1700 | 1200 | 2000 | 96 | 2000 | 0,8 | ||
Евролос-ЭКО 5 | 5 | 1700 | 1200 | 2500 | 111 | 2500 | 1 | ||
Евролос-ЭКО 6 | 6 | 1700 | 1200 | 3000 | 129 | 3000 | 1,2 | ||
Евролос-ЭКО 8 | 8 | 1700 | 1200 | 4000 | 175 | 4000 | 1,6 | ||
Евролос-ЭКО 10 | 10 | 1700 | 1200 | 5000 | 209 | 5000 | 2 | ||
Евролос-ЭКО 12 | 12 | 1700 | 1200 | 6000 | 241 | 6000 | 2,4 | ||
Евролос-ЭКО 15 | 15 | 1700 | 1200 | 7500 | 289 | 7000 | 3 | ||
Евролос-ЭКО 20 | 20 | 1700 | 1200 | ||||||
Евролос ПРО — Стандарт, локальная система максимальной степени очистки сточных вод
Наименование модели | Кол-во польз-лей | Высота, мм |
Диаметр мм |
Обьем л. |
Вес, кг | Залп. сброс, л | Производ. л/сутки | Цена Станции | Монтаж |
Евролос ПРО 3 | 3 | 1,8 | 1,27 | 119 | 150 | 0,6 | 117325 | 26500 | |
Евролос ПРО 3+ | 3 | 1,8 | 1,27 | 130 | 150 | 0,6 | 122930 | 26500 | |
Евролос ПРО 4 | 4 | 1,9 | 1,27 | 124 | 180 | 0,8 | 125970 | 28000 | |
Евролос ПРО 4+ | 4 | 1,9 | 1,27 | 135 | 180 | 0,8 | 131005 | 28000 | |
Евролос ПРО 5 | 5 | 2 | 1,27 | 131 | 210 | 1 | 133380 | 29000 | |
Евролос ПРО 5+ | 5 | 2 | 1,27 | 142 | 210 | 1 | 138510 | 29000 | |
Евролос ПРО 6 | 6 | 2 | 1,4 | 141 | 270 | 1,3 | 146205 | 31500 | |
Евролос ПРО 6+ | 6 | 2 | 1,4 | 152 | 270 | 1,3 | 151240 | 31500 | |
Евролос ПРО 8 | 8 | 2 | 1,5 | 157 | 370 | 1,6 | 167105 | 36000 | |
Евролос ПРО 8+ | 8 | 2 | 1,5 | 168 | 370 | 1,6 | 172615 | 36000 | |
Евролос ПРО 10 | 10 | 2 | 1,7 | 178 | 550 | 2 | 207765 | 44000 | |
Евролос ПРО 10+ | 10 | 2 | 1,7 | 189 | 550 | 2 | 211945 | 44000 | |
Евролос ПРО 12 | 12 | 2 | 1,8 | 243 | 670 | 2,4 | 223440 | 47000 | |
Евролос ПРО 12+ | 12 | 2 | 1,8 | 254 | 670 | 2,4 | 228950 | 47000 |
Евролос ПРО — Макси, локальная система максимальной степени очистки сточных вод
Наименование модели | Кол-во польз-лей | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Вес, кг | Залп. сброс, л | Производ. л/сутки | Цена | Цена со скидкой |