БиоДека
BioDeka-5
Наименование модели | Производительность, м3/сутки | Залповый сброс, л | длина, мм | ширина, мм | высота, мм | Глубина залегания подводящей трубы (низ трубы), мм | Цена септика, руб | Цена монтажа, руб |
BioDeka-5 C-800 | 1 | 250 | 1060 | 1060 | 2340 | до 800 | 69 500 | |
BioDeka-5 П-800 | 1 | 250 | 1060 | 1060 | 2340 | до 800 | 71 700 | |
BioDeka-5 C-1300 | 1 | 25 0 | 1060 | 1060 | 2840 | до 1300 | 75 500 | |
BioDeka-5 П-1300 | 1 | 250 | 1060 | 1060 | 2840 | до 1300 | 77 400 | |
BioDeka-5 C-1300 | 1 | 250 | 1060 | 1060 | 3340 | до 1800 | 97 300 | |
BioDeka-5 П-1300 | 1 | 250 | 1060 | 1060 | 3340 | до 1800 | 99 200 |
BioDeka-8
Наименование модели | Производительность, м3/сутки | Залповый сброс, л | длина, мм | ширина, мм | высота, мм | Глубина залегания подводящей трубы (низ трубы), мм | Цена септика, руб | Цена монтажа, руб |
BioDeka-8 C-800 | 1,6 | 380 | 1350 | 1350 | 2350 | до 800 | 93 000 | |
BioDeka-8 П-800 | 1,6 | 380 | 1350 | 1350 | 2350 | до 800 | 94 900 | |
BioDeka-8 C-1300 | 1,6 | 380 | 1350 | 1350 | 2850 | до 1300 | 102 300 | |
BioDeka-8 П-1300 | 1,6 | 380 | 1350 | 1350 | 2850 | до 1300 | 104 200 | |
BioDeka-8 C-1300 | 1,6 | 380 | 1350 | 1350 | 3350 | до 1800 | 112 500 | |
BioDeka-8 П-1300 | 1,6 | 380 | 1350 | 1350 | 3350 | до 1800 | 114 400 |
BioDeka-10
Наименование модели | Производительность, м3/сутки | Залповый сброс, л | длина, мм | ширина, мм | высота, мм | Глубина залегания подводящей трубы (низ трубы), мм | Цена септика, руб | Цена монтажа, руб |
BioDeka-10 C-800 | 2 | 570 | 1600 | 1600 | 2350 | до 800 | 117 100 | |
BioDeka-10 П-800 | 2 | 570 | 1600 | 1600 | 2350 | до 800 | 119 000 | |
BioDeka-10 C-1000 | 2 | 570 | 1600 | 1600 | 2560 | до 1000 | 123 500 | |
BioDeka-10 П-1000 | 2 | 570 | 1600 | 1600 | 2560 | до 1000 | 125 400 | |
BioDeka-10 C-1500 | 2 | 570 | 1600 | 1600 | 3060 | до 1500 | 142 500 | |
BioDeka-10 П-1500 | 2 | 570 | 1600 | 1600 | 3060 | до 1500 | 144 400 |
BioDeka-15
Наименование модели | Производительность, м3/сутки | Залповый сброс, л | длина, мм | ширина, мм | высота, мм | Глубина залегания подводящей трубы (низ трубы), мм | Цена септика, руб | Цена монтажа, руб |
BioDeka-15 C-800 | 3 | 750 | 2000 | 2000 | 2360 | до 800 | 143 400 | |
BioDeka-15 П-800 | 3 | 750 | 2000 | 2000 | 2360 | до 800 | 145 300 | |
BioDeka-15 C-1000 | 3 | 750 | 2000 | 2000 | 2570 | до 1000 | 152 500 | |
BioDeka-15 П-1000 | 3 | 750 | 2000 | 2000 | 2570 | до 1000 | 154 400 | |
BioDeka-15 C-1500 | 3 | 750 | 2000 | 2000 | 3070 | до 1500 | 159 600 | |
BioDeka-15 П-1500 | 3 | 750 | 2000 | 2000 | 3070 | до 1500 | 161 500 |
BioDeka-20
Наименование модели | Производительность, м3/сутки | Залповый сброс, л | длина, мм | ширина, мм | высота, мм | Глубина залегания подводящей трубы (низ трубы), мм | Цена септика, руб | Цена монтажа, руб |
BioDeka-20 C-800 | 4 | 950 | 2160 | 2160 | 2360 | до 800 | 194 000 | |
BioDeka-20 П-800 | 4 | 950 | 2160 | 2160 | 2360 | до 800 | 195 900 | |
BioDeka-20 C-1000 | 4 | 950 | 2160 | 2160 | 2570 | до 1000 | 200 000 | |
BioDeka-20 П-1000 | 4 | 950 | 2160 | 2160 | 2570 | до 1000 | 201 900 | |
BioDeka-20 C-1500 | 4 | 950 | 2160 | 2160 | 3070 | до 1500 | 213 300 | |
BioDeka-20 П-1500 | 4 | 950 | 2160 | 2160 | 3070 | до 1500 | 215 200 |