Юнилос
Юнилос Астра 3
Наименование модели | Кол-во польз-лей | Залповый сброс | Объём переработки, м3.сут | Вес, кг | длина, м | ширина, м | высота, м | Шеф-монтаж, руб | Монтаж | Цена септика |
Юнилос Астра 3 | 3 | 150 | 0,6 | 135 | 1,12 | 0,94 | 1,78 | 7 875 | 18 000 | 81600 |
Юнилос Астра 4
Наименование модели | Кол-во польз-лей | Залповый сброс | Объём переработки, м3.сут | Вес, кг | длина, м | ширина, м | высота, м | Шеф-монтаж, руб | Монтаж | Цена септика |
Юнилос Астра 4 | 4 | 180 | 0,8 | 150 | 1,12 | 0,94 | 2 | 7 875 | 19000 | 87500 |
Юнилос Астра 5
Наименование модели | Кол-во польз-лей | Залповый сброс | Объём переработки, м3.сут | Вес, кг | длина, м | ширина, м | высота, м | Шеф-монтаж, руб | Монтаж | Цена септика |
Юнилос Астра 5 | 5 | 250 | 1 | 220 | 1,03 | 1,12 | 2 | 7 875 | 21000 | 102000 |
Юнилос Астра 5 миди | 5 | 250 | 1 | 225 | 1,03 | 1,12 | 2 | 7 875 | 21000 | 104000 |
Юнилос Астра 5 лонг | 5 | 250 | 1 | 285 | 1,15 | 1 | 2 | 7 875 | 24000 | 121000 |
Юнилос Астра 6
Наименование модели | Кол-во польз-лей | Залповый сброс | Объём переработки, м3.сут | Вес, кг | длина, м | ширина, м | высота, м | Шеф-монтаж, руб | Монтаж | Цена септика |
Юнилос Астра 6 | 6 | 280 | 1,2 | 210 | 1,2 | 1,15 | 2,445 | 7 875 | 21000 | 111000 |
Юнилос Астра 6 миди | 6 | 280 | 1,2 | 220 | 1,2 | 1,15 | 2 | 7 875 | 21000 | 113000 |
Юнилос Астра 6 лонг | 6 | 280 | 1,2 | 285 | 1,2 | 1,16 | 2 | 7 875 | 24000 | 129000 |
Юнилос Астра 7
Наименование модели | Кол-во польз-лей | Залповый сброс | Объём переработки, м3.сут | Вес, кг | длина, м | ширина, м | высота, м | Шеф-монтаж, руб | Монтаж | Цена септика |
Юнилос Астра 7 | 7 | 300 | 1,4 | 250 | 1,3 | 1,16 | 2 | 9 750 | 23000 | 115500 |
Юнилос Астра 7 миди | 7 | 300 | 1,4 | 260 | 1,3 | 1,16 | 2 | 9 750 | 23000 | 121000 |
Юнилос Астра 7 лонг | 7 | 300 | 1,4 | 315 | 1,3 | 1,16 | 2 | 9 750 | 27 000 | 138000 |
Юнилос Астра 8
Наименование модели | Кол-во польз-лей | Залповый сброс | Объём переработки, м3.сут | Вес, кг | длина, м | ширина, м | высота, м | Шеф-монтаж, руб | Монтаж | Цена септика |
Юнилос Астра 8 | 8 | 350 | 1,6 | 290 | 1,5 | 1,16 | 2 | 9 750 | 24000 | 123000 |
Юнилос Астра 8 миди | 8 | 350 | 1,6 | 315 | 1,5 | 1,16 | 2 | 9 750 | 24000 | 124500 |
Юнилос Астра 8 лонг | 8 | 350 | 1,6 | 370 | 1,5 | 1,16 | 2 | 9 750 | 28 000 | 142500 |
Юнилос Астра 9
Наименование модели | Кол-во польз-лей | Залповый сброс | Объём переработки, м3.сут | Вес, кг | длина, м | ширина, м | высота, м | Шеф-монтаж, руб | Монтаж | Цена септика |
Юнилос Астра 9 | 9 | 450 | 1,8 | 290 | 1,7 | 1,16 | 2 | 9 750 | 24000 | 141000 |
Юнилос Астра 9 миди | 9 | 450 | 1,8 | 300 | 1,7 | 1,16 | 2 | 9 750 | 24000 | 145000 |
Юнилос Астра 9 лонг | 9 | 450 | 1,8 | 360 | 1,7 | 1,16 | 2 | 9 750 | 28000 | 165500 |
Юнилос Астра 10
Наименование модели | Кол-во польз-лей | Залповый сброс | Объём переработки, м3.сут | Вес, кг | длина, м | ширина, м | высота, м | Шеф-монтаж, руб | Монтаж | Цена септика |
Юнилос Астра 10 | 10 | 550 | 2 | 355 | 2 | 1,16 | 2 | 11 813 | 26000 | 164000 |
Юнилос Астра 10 миди | 10 | 550 | 2 | 340 | 2 | 1,16 | 2 | 11 813 | 26000 | 166000 |
Юнилос Астра 10 лонг | 10 | 550 | 2 | 420 | 2 | 1,16 | 2 | 11 813 | 31000 | 187000 |
Юнилос Астра 15
Наименование модели | Кол-во польз-лей | Залповый сброс | Объём переработки, м3.сут | Вес, кг | длина, м | ширина, м | высота, м | Шеф-монтаж, руб | Монтаж | Цена септика |
Юнилос Астра 15 | 15 | 650 | 3 | 420 | 2,5 | 1,16 | 2 | 13 688 | 31 000 | 224500 |
Юнилос Астра 15 миди | 15 | 650 | 3 | 430 | 2,5 | 1,16 | 2 | 13 688 | 31 000 | 237000 |
Юнилос Астра 15 лонг | 15 | 650 | 3 | 445 | 2,5 | 1,16 | 2 | 13 688 | 37 000 | 259500 |
Юнилос Астра 20
Наименование модели | Кол-во польз-лей | Залповый сброс | Объём переработки, м3.сут | Вес, кг | длина, м | ширина, м | высота, м | Шеф-монтаж, руб | Монтаж | Цена септика |
Юнилос Астра 20 | 20 | 850 | 4 | 540 | 2 | 1,66 | 2,1 | 15 750 | 37 000 | 312500 |
Юнилос Астра 20 миди | 20 | 850 | 4 | 550 | 2 | 1,66 | 2,1 | 15 750 | 37 000 | 329000 |
Юнилос Астра 20 лонг | 20 | 850 | 4 | 580 | 2 | 1,66 | 2,1 | 15 750 | 42 000 | 338500 |
Компания ЭКО септик АСК предлагает настоящий септик Юнилос серии Астра в Москве.
Септик Юнилос в Москве можно купить в нашей компании.Мы предлагаем только высококачественные септики escort sitesi глубокой биологической очистки сточных вод от производителя с гарантией.
В местах, где подключение к системе централизованной канализации не предоставляется возможным, вопрос очистки сточных вод стоит особенно остро.
Сегодня существуют следующие способы очистки сточных вод:
- механический;
- химический;
- биологический. Представлен так называемыми аэротэнками. Способны перерабатывать большие объемы канализационных стоков.
Системы очистки воды ЮНИЛОС® (серии «СКАРАБЕЙ», «АСТРА») – это новейшая российская разработка, максимально адаптированная под отечественные условия использования. Очистка сточных вод в этих системах проходит полный цикл, в т.ч. удаление азота, а стабилизация удаляемого активного ила осуществляется в аэробных условиях, позволяя применять его в качестве удобрения.
Установки Юнилос успешно выдержали все необходимые испытания, что подтверждается всеми необходимыми документами. Системы обеспечивают высокую степень очистки сточных вод (до 98%), в связи чем Главный департамент СЭН выдал рекомендацию для их применения по всей территории РФ.
Септики Юнилос удобны и практичны. Они не требуют обладания специальными знаниями и использования специальной техники. Полипропилен, из которого установка изготовлена, очень долговечный материал, он не подвержен коррозии и не портится от воздействия солнечных лучей. Установка эффективно работает круглый год, в независимости от погодных условий.
Еще одним плюсом является отсутствие необходимости обеспечения подъездной дороги к установке.
Кроме того, станции имеют приятный внешний вид (под цвет газона) и обеспечивают 100% защиту от неприятных запахов.
Установки ЮНИЛОС® – одна из самых популярных универсальных систем создания автономной канализации, предлагаемых на российском рынке.
Система имеет ряд модификаций, которые можно легко приспособить к любым требованиям. Может устанавливаться как на отдельное строение, так и для нескольких.
Станция дополнительно может быть укомплектована:
- блоком доочистки, который позволяет улучшить характеристики очищенной воды. Его можно укомплектовать дренажным насосом, установкой по ультрафиолетовому обеззараживанию с блоком кавитации (ультразвуковым), каркасно-засыпным фильтром;
- встроенной канализационной насосной станцией (КНС), которую используют при заглублении канализационной подводящей.
У нас лучшая цена на септик юнилос с установкой под ключ!
Для правильной и длительной работы вашего септика важно правильно его установить. Наша компания является официальным представителем производителя септиков юнилос, что подтверждает официальный сайт. Именно поэтому цена септиков у нас – лучшая на рынке