Топас
ТОПАС 4
Наименование модели | Кол-во польз-лей | Залповый сброс | Объём переработки, м3.сут | Потребляемая эл.энергия, кВт/сут | Вес, кг | длина | ширина | высота | Цена септика | Монтаж |
Топас 4 | 4 | 175 | 0,8 | 1,5 | 210 | 0,95 | 0,95 | 2,5 | 81345 | 19000 |
Топас-С 4 | 4 | 175 | 0,8 | 1,5 | 210 | 0,95 | 0,95 | 2,5 | 69105 | 19000 |
Топас 4 пр | 4 | 175 | 0,8 | 1,6 | 225 | 0,9 | 0,95 | 2,6 | 89675 | 19000 |
Топас-С 4 пр | 4 | 175 | 0,8 | 1,6 | 225 | 0,9 | 0,95 | 2,6 | 77775 | 19000 |
ТОПАС 5
Наименование модели | Кол-во польз-лей | Залповый сброс | Объём переработки, м3.сут | Потребляемая эл.энергия, кВт/сут | Вес, кг | длина | ширина | высота | Цена септика | Монтаж |
Топас 5 | 5 | 220 | 1 | 1,5 | 250 | 1,1 | 1,2 | 2,5 | 93075 | 20000 |
Топас-С 5 | 5 | 220 | 1 | 1,5 | 250 | 1,2 | 1,2 | 2,5 | 78625 | 20000 |
Топас 5 long | 5 | 220 | 1 | 1,5 | 310 | 1,1 | 1,2 | 3,1 | 115345 | 23000 |
Топас-C 5 long | 5 | 220 | 1 | 1,5 | 310 | 1,2 | 1,2 | 3,1 | 99875 | 23000 |
Топас 5 пр | 5 | 220 | 1 | 1,6 | 265 | 1,1 | 1,2 | 2,6 | 101915 | 20000 |
Топас-С 5 пр | 5 | 220 | 1 | 1,6 | 265 | 1,1 | 1,2 | 2,6 | 89505 | 20000 |
Топас 5 long пр | 5 | 220 | 1 | 1,6 | 320 | 1,1 | 1,2 | 3,1 | 128095 | 23000 |
Топас-C 5 long пр | 5 | 220 | 1 | 1,6 | 320 | 1,1 | 1,2 | 3,1 | 112115 | 23000 |
ТОПАС 6
Наименование модели | Кол-во польз-лей | Залповый сброс | Объём переработки, м3.сут | Потребляемая эл.энергия, кВт/сут | Вес, кг | длина | ширина | высота | Цена септика | Монтаж |
Топас 6 | 6 | 250 | 1,15 | 1,5 | 260 | 1,2 | 1,2 | 2,55 | 95455 | 103605 |
Топас-С 6 | 6 | 250 | 1,15 | 1,5 | 260 | 1,2 | 1,2 | 2,55 | 83555 | 98505 |
Топас 6 long | 6 | 250 | 1,15 | 1,5 | 320 | 1,2 | 1 | 3,1 | 116195 | 123605 |
Топас-C 6 long | 6 | 250 | 1,15 | 1,5 | 320 | 1,2 | 1 | 3,1 | 100300 | 117825 |
Топас 6 пр | 6 | 250 | 1,15 | 1,6 | 275 | 1,1 | 1,2 | 2,6 | 104465 | 112445 |
Топас-С 6 пр | 6 | 250 | 1,15 | 1,6 | 275 | 1,1 | 1,2 | 2,6 | 92905 | 107515 |
Топас 6 long пр | 6 | 250 | 1,15 | 1,6 | 330 | 1,2 | 1 | 3,1 | 130815 | 134315 |
Топас-C 6 long пр | 6 | 250 | 1,15 | 1,6 | 330 | 1,2 | 1 | 3,1 | 112455 | 128875 |
ТОПАС 8
Наименование модели | Кол-во польз-лей | Залповый сброс | Объём переработки, м3.сут | Потребляемая эл.энергия, кВт/сут | Вес, кг | длина | ширина | высота | Цена септика | Монтаж |
Топас 8 | 8 | 440 | 1,5 | 1,5 | 320 | 1,6 | 1,2 | 2,5 | 110415 | 23000 |
Топас-С 8 | 8 | 440 | 1,5 | 1,5 | 320 | 1,6 | 1,2 | 2,5 | 95965 | 23000 |
Топас 8 long | 8 | 440 | 1,5 | 1,5 | 380 | 1,6 | 1,2 | 2,5 | 124865 | 28000 |
Топас-C 8 long | 8 | 440 | 1,5 | 1,5 | 380 | 1,6 | 1,2 | 2,5 | 109395 | 28000 |
Топас 8 пр | 8 | 440 | 1,5 | 1,6 | 335 | 1,6 | 1,2 | 2,6 | 120275 | 23000 |
Топас-С 8 пр | 8 | 440 | 1,5 | 1,6 | 335 | 1,6 | 1,2 | 2,6 | 106845 | 23000 |
Топас 8 long пр | 8 | 440 | 1,5 | 1,6 | 390 | 1,6 | 1,2 | 2,6 | 138465 | 28000 |
Топас-C 8 long пр | 8 | 440 | 1,5 | 1,6 | 390 | 1,6 | 1,2 | 2,6 | 121805 | 28000 |
Топас 8 long Ус | 8 | 440 | 1,5 | 1,6 | 410 | 1,6 | 1,2 | 2,6 | 138295 | 28000 |
Топас-C 8 long Ус | 8 | 440 | 1,5 | 1,6 | 410 | 1,6 | 1,2 | 2,6 | 121975 | 28000 |
Топас 8 long Ус Пр | 8 | 440 | 1,5 | 1,5 | 420 | 1,6 | 1,2 | 3,1 | 151895 | 28000 |
Топас-C 8 long Ус пр | 8 | 440 | 1,5 | 1,5 | 420 | 1,6 | 1,2 | 3,1 | 134215 | 28000 |
ТОПАС 9
Наименование модели | Кол-во польз-лей | Залповый сброс | Объём переработки, м3.сут | Потребляемая эл.энергия, кВт/сут | Вес, кг | длина | ширина | высота | Цена септика | Монтаж |
Топас 9 | 9 | 510 | 1,7 | 1,5 | 330 | 1,6 | 1,2 | 2,55 | 106000 | 24000 |
Топас-С 9 | 9 | 510 | 1,7 | 1,5 | 330 | 1,6 | 1,2 | 2,55 | 100215 | 24000 |
Топас 9 long | 9 | 510 | 1,7 | 1,5 | 390 | 1,6 | 1,2 | 3,1 | 121360 | 28000 |
Топас-C 9 long | 9 | 510 | 1,7 | 1,5 | 390 | 1,6 | 1,2 | 3,1 | 114155 | 28000 |
Топас 9 пр | 9 | 510 | 1,7 | 1,6 | 345 | 1,6 | 1,2 | 2,6 | 114320 | 24000 |
Топас-С 9 пр | 9 | 510 | 1,7 | 1,6 | 345 | 1,6 | 1,2 | 2,6 | 109225 | 24000 |
Топас 9 long пр | 9 | 510 | 1,7 | 1,6 | 400 | 1,5 | 1,2 | 3,1 | 121360 | 28000 |
Топас-C 9 long пр | 9 | 510 | 1,7 | 1,6 | 400 | 1,5 | 1,2 | 3,1 | 125205 | 28000 |
Топас 9 long Ус | 9 | 510 | 1,7 | 1,5 | 420 | 1,8 | 1,4 | 3,1 | 139760 | 28000 |
Топас-C 9 long Ус | 9 | 510 | 1,7 | 1,5 | 420 | 1,8 | 1,4 | 3,1 | 132515 | 28000 |
Топас 9 long Ус Пр | 9 | 510 | 1,7 | 1,6 | 430 | 1,7 | 1,35 | 3,1 | 150000 | 28000 |
Топас-C 9 long Ус пр | 9 | 510 | 1,7 | 1,6 | 430 | 1,7 | 1,35 | 3,1 | 142715 | 28000 |
ТОПАС 10
Наименование модели | Кол-во польз-лей | Залповый сброс | Объём переработки, м3.сут | Потребляемая эл.энергия, кВт/сут | Вес, кг | длина | ширина | высота | Цена септика | Цена под ключ |
Топас 10 | 10 | 760 | 2 | 2 | 425 | 2,1 | 1,2 | 2,5 | 135120 | 153965 |
Топас-С 10 | 10 | 760 | 2 | 2 | 425 | 2,1 | 1,2 | 2,5 | 124355 | 144615 |
Топас 10 long | 10 | 760 | 2 | 2 | 500 | 2,1 | 1,2 | 3,1 | 151920 | 173115 |
Топас-C 10 long | 10 | 760 | 2 | 2 | 500 | 2,1 | 1,2 | 3,1 | 141015 | 163765 |
Топас 10 пр | 10 | 760 | 2 | 2,1 | 365 | 2,1 | 1,2 | 2,6 | 143920 | 193915 |
Топас-С 10 пр | 10 | 760 | 2 | 2,1 | 365 | 2,1 | 1,2 | 2,6 | 135895 | 184905 |
Топас 10 long пр | 10 | 760 | 2 | 2,1 | 510 | 2,1 | 1,2 | 3,1 | 170320 | 165805 |
Топас-C 10 long пр | 10 | 760 | 2 | 2,1 | 510 | 2,1 | 1,2 | 3,1 | 159800 | 157815 |
Топас 10 long Ус | 10 | 760 | 2 | 2 | 560 | 2,1 | 1,3 | 3,1 | 177040 | 190965 |
Топас-C 10 long Ус | 10 | 760 | 2 | 2 | 560 | 2,1 | 1,3 | 3,1 | 132515 | 182125 |
Топас 10 long Ус Пр | 10 | 760 | 2 | 2,1 | 570 | 2,1 | 1,3 | 3,1 | 186800 | 206095 |
Топа-C 10 long Ус пр | 10 | 760 | 2 | 2,1 | 570 | 2,1 | 1,3 | 3,1 | 175525 | 197255 |
ТОПАС 12
Наименование модели | Кол-во польз-лей | Залповый сброс | Объём переработки, м3.сут | Потребляемая эл.энергия, кВт/сут | Вес, кг | длина | ширина | высота | Цена септика | Цена под ключ |
Топас 12 | 12 | 830 | 2,2 | 2 | 435 | 2,1 | 1,2 | 2,55 | по запросу | по запросу |
Топас-С 12 | 12 | 830 | 2,2 | 2 | 435 | 2,1 | 1,2 | 2,55 | по запросу | по запросу |
Топас 12 long | 12 | 830 | 2,2 | 2 | 510 | 2,1 | 1,2 | 3,1 | по запросу | по запросу |
Топас-C 12 long | 12 | 830 | 2,2 | 2 | 510 | 2,1 | 1,2 | 3,1 | по запросу | по запросу |
Топас 12 пр | 12 | 830 | 2,2 | 2,1 | 450 | 2,05 | 1,2 | 2,6 | по запросу | по запросу |
Топас-С 12 пр | 12 | 830 | 2,2 | 2,1 | 450 | 2,05 | 1,2 | 2,6 | по запросу | по запросу |
Топас 12 long пр | 12 | 830 | 2,2 | 2,1 | 520 | 2 | 1,2 | 3,1 | по запросу | по запросу |
Топас-C 12 long пр | 12 | 830 | 2,2 | 2,1 | 520 | 2 | 1,2 | 3,1 | по запросу | по запросу |
Топас 12 long Ус | 12 | 830 | 2,2 | 2 | 570 | 2,11 | 1,4 | 3,1 | по запросу | по запросу |
Топас-C 12 long Ус | 12 | 830 | 2,2 | 2 | 570 | 2,11 | 1,4 | 3,1 | по запросу | по запросу |
Топас 12 long Ус Пр | 12 | 830 | 2,2 | 2,1 | 580 | 2 | 1,4 | 3,1 | по запросу | по запросу |
Топа-C 12 long Ус пр | 12 | 830 | 2,2 | 2,1 | 580 | 2 | 1,4 | 3,1 | по запросу | по запросу |
ТОПАС 15
Наименование модели | Кол-во польз-лей | Залповый сброс | Объём переработки, м3.сут | Потребляемая эл.энергия, кВт/сут | Вес, кг | длина | ширина | высота | Цена септика | Цена под ключ |
Топас 15 | 15 | 850 | 3 | 2,9 | 445 | 2,1 | 1,2 | 2,5 | по запросу | |
Топас 15 long | 15 | 850 | 3 | 2,9 | 555 | 2,1 | 1,2 | 3,1 | по запросу | |
Топас 15 пр | 15 | 850 | 3 | 3,2 | 455 | 2,1 | 1,2 | 2,6 | по запросу | |
Топас 15 long пр | 15 | 850 | 3 | 3,2 | 565 | 2,1 | 1,2 | 3,1 | по запросу | |
Топас 15 long Ус | 15 | 850 | 3 | 2,9 | 625 | 2,1 | 1,3 | 3,1 | по запросу | |
Топас 15 long Ус Пр | 15 | 850 | 3 | 3,2 | 635 | 2,1 | 1,3 | 3,1 | по запросу |
ТОПАС 20
Наименование модели | Кол-во польз-лей | Залповый сброс | Объём переработки, м3.сут | Потребляемая эл.энергия, кВт/сут | Вес, кг | длина | ширина | высота | Цена септика | Цена под ключ |
Топас 20 | 20 | 1000 | 4 | 2,9 | 655 | 2,25 | 1,7 | 2,6 | по запросу | — |
Топас 20 long | 20 | 1000 | 4 | 2,9 | 750 | 2,25 | 1,7 | 3 | по запросу | — |
Топас 20 пр | 20 | 1000 | 4 | 3,2 | 665 | 2,16 | 1,7 | 2,6 | по запросу | — |
Топас 20 long пр | 20 | 1000 | 4 | 3,2 | 760 | 2,16 | 1,7 | 3 | по запросу | — |
ТОПАС 30
Наименование модели | Кол-во польз-лей | Залповый сброс | Объём переработки, м3.сут | Потребляемая эл.энергия, кВт/сут | Вес, кг | длина | ширина | высота | Цена септика | Цена под ключ |
Топас 30 | 30 | 1200 | 6 | 3,6 | 790 | 2,25 | 2,2 | 2,6 | по запросу | — |
Топас 30 long | 30 | 1200 | 6 | 3,6 | 845 | 2,25 | 2,2 | 3 | по запросу | — |
Топас 30 пр | 30 | 1200 | 6 | 4,1 | 800 | 2,16 | 2,2 | 2,6 | по запросу | — |
Топас 30 long пр | 30 | 1200 | 6 | 4,1 | 855 | 2,16 | 2,2 | 3 | по запросу | — |
ТОПАС 40
Наименование модели | Кол-во польз-лей | Залповый сброс | Объём переработки, м3.сут | Потребляемая эл.энергия, кВт/сут | Вес, кг | длина | ширина | высота | Цена септика | Цена под ключ |
Топас 40 | 40 | 1300 | 7 | 5,8 | 915 | 2,25 | 2,2 | 3 | по запросу | — |
Топас 40 пр | 40 | 1300 | 7 | 6,3 | 925 | 2,16 | 2,2 | 3 | по запросу | — |
ТОПАС 50
Наименование модели | Кол-во польз-лей | Залповый сброс | Объём переработки, м3.сут | Потребляемая эл.энергия, кВт/сут | Вес, кг | длина | ширина | высота | Цена септика | Цена под ключ |
Топас 50 | 50 | 1500 | 9 | 7,2 | 1170 | 3,25 | 2,2 | 3 | по запросу | — |
Топас 50 пр | 50 | 1500 | 9 | 8 | 1205 | 3,16 | 2,2 | 3 | по запросу | — |
ТОПАС 75
Наименование модели | Кол-во польз-лей | Залповый сброс | Объём переработки, м3.сут | Потребляемая эл.энергия, кВт/сут | Вес, кг | длина | ширина | высота | Цена септика | Цена под ключ |
Топас 75 | 75 | 2250 | 12 | 10,8 | 1545 | 4,25 | 2,2 | 3 | по запросу | — |
Топас 75 пр | 75 | 2250 | 12 | 11,8 | 1570 | 4,16 | 2,2 | 3 | по запросу | — |
ТОПАС 100
Наименование модели | Кол-во польз-лей | Залповый сброс | Объём переработки, м3.сут | Потребляемая эл.энергия, кВт/сут | Вес, кг | длина | ширина | высота | Цена септика | Цена под ключ |
Топас 100 | 100 | 3000 | 16 | 14,4 | 2080 | 3,25 | 4 | 3 | по запросу | — |
Топас 100 пр | 100 | 3000 | 16 | 15,7 | 2225 | 3,16 | 4 | 3 | по запросу | — |
ТОПАС 150
Наименование модели | Кол-во польз-лей | Залповый сброс | Объём переработки, м3.сут | Потребляемая эл.энергия, кВт/сут | Вес, кг | длина | ширина | высота | Цена септика | Цена под ключ |
Топас 150 | 150 | 4500 | 24 | 21,6 | 3085 | 4,25 | 4 | 3 | по запросу | — |
Топас 150 пр | 150 | 4500 | 24 | 23,6 | 3120 | 4,16 | 4 | 3 | по запросу | — |
Септик Топас, цена на который сегодня очень выгодная, представляет собой максимально удобный и эффективный способ очистки сточных вод, поступающих от использования воды в загородном доме или коттедже.
Сегодня вода используется практически в каждом доме, и загородные строения – не исключения.Однако у плюсов beylikdüzü arkadaş i̇lanları использования воды в частном доме есть еще и минусы, а именно – как организовать безопасную утилизацию стоков. Устройство автономной канализации с помощью Топас отлично справится с этой задачей. Система превосходно очищает воду от любых жидких отходов, включая различные жиры и химические моющие средства. Система подходит как для небольших домов, так и для крупных поселков или загородных гостиничных комплексов. Очищенную воду можно совершенно безопасно использовать для поливки растений. Все модели системы Топас очень компактны и не портят внешний вид участка. И в дополнение ко всему, система имеет очень доступную стоимость.
Если вы ищете сайт, на котором можно заказать септик Топас, то вы зашли по адресу. Наша компания предлагает купить Топас в москве и московской области по самой выгодной в регионе цене.
Современные системы автономной канализации, к коим относится и система Топас, должны обеспечивать высокий уровень очистки (до 98%) сточных вод.
Система биологической очистки Топас представляет собой простое и надежное очистное оборудование, не требующее специального ухода в процессе эксплуатации. Кроме того, выбрав для очистки канализационных отходов вашего дома эту систему, вы наверняка избежите трудностей и привлечения дорогостоящих специалистов для установки и введения ее в эксплуатацию.
Принцип работы очистной системы основан на использовании анаэробных бактерий, позволяющих максимально качественно и безопасно очистить стоки. Отходы же оседают на стенках емкости в виде ила, который в конце сезона удаляется с помощью ассенизаторской установки.
Если вы установите у себя на участке септик Топас, вы значительно уменьшите расход воды и обеспечите максимальную защиту окружающей среды от различных загрязнений. Так как слив сточных вод без очистки может нанести большой вред почвам, так как все отходы и химические соединения, содержащиеся в отработанной в хозяйстве воде, с высокой степенью могут попасть в грунтовые воды.
Некоторые пробуют экономить и пытаются создать септик своими руками, однако в итоге все равно приходят к тому, что лучше и выгоднее довериться профессионалам. Ведь, несмотря на то, что септик топас не очищает воду до 100%, степень очистки ее достаточна для повторного ее использования без ущерба для окружающей среды и здоровья человека.
Стоимость системы «Топас» определяется в зависимости от количества человек, использующих воду, глубины подводящей трубы и подключенного сантехнического оборудования..
Канализационные стоки проходят следующие этапы очистки:
- Предварительная очистка в приемной камере
- Перекачка частично очищенных вод в камеру аэротенка с помощью эрлифта (насоса);
- Окисление органических соединений активным илом и последующее их разрушение;
- Перекачивание смеси чистой воды и ила во вторичный отстойник, где ил оседает на дно;
- Вывод чистой воды из системы и возврат ила в аэротенк для вторичного использования.
Станция Топас — работы
Думаете, что установка Топас – сложный процесс?
Канализация Топас достаточно проста как в эксплуатации, так и в установке. Обслуживание Топас не требует особых навыков и специальных механизмов.
Если вы планируете установить систему, число пользователей которой не будет превышать 20 человек, вы без труда сможете смонтировать ее на песчаную подушку без предварительного бетонирования дна котлована и всего на 1,5 м2.
Производитель Топас продумал все до мелочей.
Установка станции Топас производится в несколько этапов:
- Для начала необходимо подготовить котлован. Грунт можно вынимать в любой сезон, поэтому вы можете выбрать наиболее выгодный в ценовом плане период.
- Затем септик опускают в котлован и обсыпают по периметру песком с одновременным наполнением камер водой примерно на две трети.
- Далее следует проложить канализационную трубу от дома (дачи) к септику. При необходимости трубу следует утеплить.
- Труба подключается к септику. Чтобы соблюсти требования к герметичности, рекомендуется использовать полипропиленовая спайка.
- Следующей стадией станет прокладка кабеля к септику. Кабель желательно брать сечением 1,5-2 мм и настоятельно рекомендуется укладывать его в гофру. Подключение рекомендуется осуществлять к отдельному автомату.
- Наконец можно запускать и отлаживать работу компрессорного оборудования септика.
- И последним этапом станет проведение пуско-наладочных работ всей системы целиком. К этому мероприятию рекомендуется привлечь представителя компании-продавца.
Покупая систему Топас вы получаете не менее года гарантии на корпус установки, 2 года на электрические элементы и 1 год гарантии на работы в случае установки системы нашими специалистами
Условия получения гарантии указаны в техпаспорте приобретаемого оборудования. При подписании договора на проведение сервисного обслуживания нашими специалистами, гарантийный срок увеличивается до 5 лет.
Сервисное облуживание проводится только высококвалифицированными специалистами. Оно включает в себя проверку компрессора, ревизию оборудования, настройку узлов, диагностику и откачку ила.
Обращайтесь к профессионалам и забудьте про неудобства частных домов. Мы создадим для вас уют и комфорт как в городских квартирах.